ürün no.:
ARF-ALsipariş (moq):
50m each sizeÖdeme:
CIF, FOB, EXWürün menşei:
CHINArenk:
Silvernakliye limanı:
Shanghai, Ningboarf-al ısı yansıtıcı alüminize kevlar aramid kumaş, ısı yansıtıcı alüminyum ve saf aramid elyaftan yapılmıştır.
özellikleri
aramid elyaf kurşun geçirmez ürünler üzerine dava edilebilir, koruma ve diğer olasılık. güçlü elyaftır, yüksek mukavemet avantajlarına sahiptir, yüksek gerilmeler ve düşük yoğunluk. alüminyum kaplı ısıyı yansıtacaktır.
başvuru
daha ciddi koşulların mevcut olduğu çıkarılabilir yalıtım pedlerinin yapımında kullanım için mükemmeldir. ayrıca ekipman ve personelin kaynak sıçramasına karşı korunmasında, ısı kalkanı ve sıçrama perdelerinde. kullanılır
özellikler
| veri Sayfası | ||||||||
| parça numarası | iplik | yoğunluk (10mm) | stil | kalınlık | Genişlik | uzunluk | ağırlık | |
| dürüm | doldurmak | mm | cm | m | g/m² | |||
| arf-al-9101 | 1100dtex | 7 | 7 | sade | 0.2 | 100 | 100 | 154 |
| arf-al-9102 | 1100dtex | 8 | 8 | sade | 0.22 | 100 | 100 | 178 |
| arf-al-9103 | 1100dtex | 9 | 9 | sade | 0.25 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-s9103 | 1210dtex | 7.5 | 7.5 | sade | 0.25 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-9104 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | sade | 0.23 | 100 | 100 | 185 |
| arf-al-9105 | 1670dtex | 6 | 6 | sade | 0.24 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-9106 | 1670dtex | 7 | 7 | sade | 0.26 | 100 | 100 | 235 |
| arf-al-s9106 | 1670dtex | 5.5 | 5.5 | sade | 0.24 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-9107 | 2200dtex | 6 | 6 | sade | 0.29 | 100 | 50/100 | 265 |
| arf-al-9108 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | sade | 0.35 | 100 | 50/100 | 300 |
| arf-al-9109 | 3360dtex | 4.5 | 4.5 | sade | 0.35 | 100 | 50/100 | 305 |
| arf-al-9110 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | sade | 0.51 | 100 | 50/100 | 410 |
| arf-al-9111 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | sade | 0.56 | 100 | 50/100 | 460 |
| arf-al-s9111 | 3360dtex | 6 | 6 | sade | 0.54 | 100 | 50/100 | 450 |
| arf-al-9201 | 1100dtex | 8 | 8 | dimi | 0.22 | 100 | 100 | 178 |
| arf-al-9202 | 1100dtex | 9 | 9 | dimi | 0.25 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-s9202a | 1210dtex | 10 | 10 | dimi | 0.34 | 100 | 100 | 270 |
| arf-al-s9202a | 1210dtex | 13 | 13 | dimi | 0.44 | 100 | 100 | 350 |
| arf-al-9203 | 1670dtex | 6 | 6 | dimi | 0.24 | 100 | 100 | 200 |
| arf-al-9204 | 1670dtex | 7 | 7 | dimi | 0.26 | 100 | 100 | 235 |
| arf-al-s9204 | 1670dtex | 11.5 | 11.5 | dimi | 0.51 | 100 | 50/100 | 410 |
| arf-al-9205 | 2200dtex | 6 | 6 | dimi | 0.29 | 100 | 50/100 | 265 |
| arf-al-9206 | 2200dtex | 6.8 | 6.8 | dimi | 0.35 | 100 | 50/100 | 300 |
| arf-al-9207 | 3360dtex | 6.1 | 6.1 | dimi | 0.51 | 100 | 50/100 | 410 |
| arf-al-9208 | 3360dtex | 6.8 | 6.8 | dimi | 0.56 | 100 | 50/100 | 460 |
| arf-al-s9208 | 3360dtex | 8 | 8 | dimi | 0.7 | 100 | 50/100 | 600 |
Teknik veri sayfası malzeme aramid, alüminyum çalışma sıcaklığı -196℃ - +204℃ yanıcılık vw-1 erime noktası +537℃ standart renk sarı adedi 100 metre her boyutta kesici alet makas
notlar:
istek üzerine özel kalınlık
özel uzunluk veya istek üzerine paketleme.
resim


öncesi:
PTFE teflon kaplı fiberglas kumaşsonraki:
alüminyum folyo fiberglas kumaşSorularınız veya önerileriniz varsa, lütfen bize bir mesaj bırakın, size mümkün olan en kısa sürede cevap vereceğiz!